Ketahui informasi tentang jadwal kereta api Purwakarta Bandung sudah pasti menjadi hal pertama yang harus diketahui jika memilih menggunakan kereta api untuk menuju Bandung dari arah Purwakarta. Kereta api termasuk salah satu transportasi yang anti macet.
Menurut berita yang dipublikasikan kai.id, jumlah penumpang kereta jarak jauh di Indonesia meningkat drastis. Ini didukung oleh adanya pelonggaran aturan untuk naik kereta api tanpa harus tes Covid-19 bagi mereka yang telah menyelesaikan vaksinasi booster.
Mari kita simak ulasan tentang jadwal kereta Purwakarta Bandung 2025 di bawah ini! Moga-moga informasi ini bermanfaat bagi Anda.
Jadwal Kereta Api Purwakarta Bandung 2025
Berikut ini jadwal kereta api Purwakarta Bandung 2025 yang perlu diketahui:
KA Lokal Cibatuan Cibatu Purwakarta KA 441
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Cibatu | – | 10.25 |
| Leuwigoong | berhenti | sebentar |
| Karangsari | 10.39 | 10.48 |
| Leles | 10.56 | 11.05 |
| Nagreg | 11.28 | 11.41 |
| Cicalengka | 11.57 | 11.59 |
| Haurpugur | 12.05 | 12.11 |
| Rancaekek | 12.17 | 12.19 |
| Kiaracondong | 12.35 | 12.37 |
| Cikudapateuh | 12.42 | 12.44 |
| Bandung | 12.50 | 13.37 |
| Cimindi | 13.45 | 13.47 |
| Cimahi | 13.52 | 13.54 |
| Padalarang | 14.02 | 14.26 |
| Cilame | 14.37 | 14.39 |
| Sasaksaat | 14.50 | 14.56 |
| Maswati | 15.04 | 15.17 |
| Rendeh | 15.24 | 15.32 |
| Cikadongdong | 15.38 | 15.40 |
| Plered | 15.57 | 16.13 |
| Sukatani | 16.20 | 16.22 |
| Ciganea | 16.32 | 16.34 |
| Purwakarta | 16.44 |
KA Lokal Cibatuan Cibatu Purwakarta KA 477
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Cicalengka | – | 20.45 |
| Haurpugur | 20.51 | 21.01 |
| Rancaekek | 21.07 | 21.09 |
| Cimekar | 21.15 | 21.21 |
| Gedebage | 21.26 | 21.32 |
| Kiaracondong | 21.40 | 21.42 |
| Cikudapateuh | 21.47 | 21.50 |
| Bandung | 21.56 | 22.21 |
| Ciroyom | 22.27 | 22.29 |
| Cimindi | 22.37 | 22.39 |
| Cimahi | 22.44 | 22.46 |
| Padalarang | 22.54 | 22.56 |
| Cilame | 23.07 | 23.29 |
| Sasaksaat | 23.30 | 23.32 |
| Maswati | 23.40 | 23.58 |
| Rendeh | 00.05 | 00.06 |
| Cikadongdong | 00.12 | 00.13 |
| Plered | 00.30 | 00.31 |
| Sukatani | 00.38 | 00.39 |
| Ciganea | 00.51 | 00.52 |
| Purwakarta | 01.02 | – |
Jadwal KA Lokal Cibatu rute Purwakarta Cibatu KA 442
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Purwakarta | – | 17.30 |
| Ciganea | 17.40 | 17.42 |
| Sukatani | 17.53 | 17.55 |
| Plered | 18.02 | 18.09 |
| Cikadongdong | 18.25 | 18.27 |
| Rendeh | 18.33 | 18.35 |
| Maswati | 18.42 | 18.44 |
| Sasaksaat | 18.52 | 19.04 |
| Cilame | 19.15 | 19.17 |
| Padalarang | 19.28 | 19.32 |
| Cimahi | 19.40 | 19.42 |
| Cimindi | 19.47 | 19.49 |
| Bandung | 19.57 | 21.05 |
| Cikudapateuh | 21.11 | 21.13 |
| Kiaracondong | 21.18 | 21.23 |
| Haurpugur | 21.34 | 21.36 |
| Cicalengka | 21.58 | 22.02 |
| Nagreg | 22.18 | 22.59 |
| Leles | 23.21 | 23.23 |
| Karangsari | 23.31 | 23.33 |
| Leuwigoong | Berh | Sb |
| Cibatu | 23.47 | – |
Jadwal KA Lokal Cibatu rute Purwakarta Cibatu KA 448
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Purwakarta | – | 03.55 |
| Ciganea | 04.05 | 04.07 |
| Sukatani | 04.17 | 04.19 |
| Plered | 04.26 | 04.28 |
| Cikadongdong | 04.44 | 04.46 |
| Rendeh | 04.52 | 04.54 |
| Maswati | 05.01 | 05.10 |
| Sasaksaat | 05.18 | 05.20 |
| Cilame | 05.32 | 05.45 |
| Padalarang | 05.57 | 06.00 |
| Gadobangkong | Berh | Sb |
| Cimahi | 06.11 | 06.14 |
| Cimindi | 06.19 | 06.21 |
| Ciroyom | 06.29 | 06.31 |
| Bandung | 06.37 | 06.45 |
| Cikudapateuh | 06.51 | 06.53 |
| Kiaracondong | 06.58 | 07.00 |
| Gedebage | 07.08 | 07.20 |
| Cimekar | 07.25 | 07.41 |
| Rancaekek | 07.47 | 07.51 |
| Haurpugur | 07.57 | 07.59 |
| Cicalengka | 08.05 | 08.12 |
| Nagreg | 08.28 | 08.59 |
| Leles | 09.21 | 09.25 |
| Karangsari | 09.33 | 09.35 |
| Leuwigoong | Berh | Sb |
| Cibatu | 09.49 | – |
Nah, demikianlah informasi mengenai jadwal kereta api Purwakarta Bandung. Jangan lupa pantengin hotelmurah.com, lagi banyak promo dan penawaran menarik lainnya. Untuk mengetahui berbagai informasi menarik lainnya seputar kereta api kamu bisa mengunjungi website Cerita Wisata. Selamat Berlibur!

