Halo kawula muda, selamat datang kembali di Cerita Wisata, artikel yang membahas tentang kereta api terbaik dan terlengkap 2023, kali ini Cerita Wisata kembali memberikan informasi tentang jadwal kereta api Ranggajati 2023.
Jadwal Kereta Api Ranggajati KA 114 – 111 Rute Jember (JR) – Surabaya Gubeng (SGU) – Cirebon (CN)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Jember (JR) | – | 05:10 WIB |
Rambipuji (RBP) | 05:22 WIB | 05:24 WIB |
Tanggul (TGL) | 05:44 WIB | 05:46 WIB |
Klakah (KK) | 06:17 WIB | 06:19 WIB |
Probolinggo (PB) | 06:54 WIB | 06:59 WIB |
Pasuruan (PS) | 07:34 WIB | 07:36 WIB |
Bang!! (BG) | 07:54 WIB | 08:02 WIB |
Sidoarjo (SDA) | 08:24 WIB | 08:28 WIB |
Surabaya Gubeng (SGU) | 08:52 WIB | 09:22 WIB |
Mojokerto (MR) | 09:57 WIB | 10:00 WIB |
Jombang (1G) | 10:18 WIB | 10:21 WIB |
Kertosono (KTS) | 10:35 WIB | 10:38 WIB |
Nganjuk (N1) | 10:57 WIB | 10:59 WIB |
Madiun (MN) | 11:35 WIB | 11:43 WIB |
Sragen (SR) | 12:37 WIB | 12:39 WIB |
Solobalapan (SLO) | 13:04 WIB | 13:10 WIB |
Klaten (KT) | 13:35 WIB | 13:37 WIB |
Yogyakarta (YK) | 14:01 WIB | 14:10 WIB |
Kutoarjo (KTA) | 15:03 WIB | 15:10 WIB |
Kutowinangun (KWN) | 15:28 WIB | 15:32 WIB |
Kebumen (KM) | 15:42 WIB | 15:45 WIB |
Gombong (GB) | 16:04 WIB | 16:07 WIB |
Kroya (KYA) | 16:32 WIB | 16:38 WIB |
Purwokerto (PWT) | 17:03 WIB | 17:22 WIB |
Ketanggungan (KGG) | 18:47 WIB | 18:49 WIB |
Ciledug (CLD) | 19:02 WIB | 19:04 WIB |
Cirebon (CN) | 19:33 WIB | – |
Jadwal Kereta Api Ranggajati KA 112A Rute Cirebon (CN) – Surabaya Gubeng (SGU) – Jember (JR)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Cirebon (CN) | – | 06:15 WIB |
Ciledug (CID) | 06:42 WIB | 06:44 WIB |
Ketanggungan (KGG) | 06:57 WIB | 06:59 WIB |
Purwokerto (PWT) | 08:32 WIB | 08:37 WIB |
Kroya (KYA) | 09:02 WIB | 09:04 WIB |
Gombong (GB) | 09:27 WIB | 09:29 WIB |
Kebumen (KM) | 09:46 WIB | 09:48 WIB |
Kutowinangun (KWN) | 09:58 WIB | 10:00 WIB |
Kutoarjo (KTA) | 10:15 WIB | 10:20 WIB |
Yogyakarta (YK) | 11:10 WIB | 11:15 WIB |
Klaten (KT) | 11:38 WIB | 11:40 WIB |
Solobalapan (SLO) | 12:04 WIB | 12:10 WIB |
Sragen (SR) | 12:34 WIB | 12:36 WIB |
Madiun (MN) | 13:29 WIB | 13:37 WIB |
NganJuk (NJ) | 14:14 WIB | 14:17 WIB |
Kertosono (KTS) | 14:36 WIB | 14:40 WIB |
Jombang (1G) | 14:55 WIB | 14:58 WIB |
Mojokerto (MR) | 15:18 WIB | 15:21 WIB |
Surabaya Gubeng (SGU) | 15:57 WIB | 16:22 WIB |
Sidoarjo (SDA) | 16:45 WIB | 16:49 WIB |
Tanggulangin (TGA) | 16:56 WIB | 17:02 WIB |
Bane (BG) | 17:20 WIB | 17:24 WIB |
Pasuruan (PS) | 17:42 WIB | 17:44 WIB |
Probolinggo ( PB) | 18:19 WIB | 18:24 WIB |
Klakah (KK) | 18:59 WIB | 19:01 WIB |
Tanggul (TGL) | 19:32 WIB | 19:34 WIB |
Rambipuji (RBP) | 19:54 WIB | 19:56 WIB |
Jember (JR) | 20:08 WIB | – |
*Catatan: Perhatikan jadwal kereta api Ranggajati terbaru dengan cara mengunjungi situs resmi PT KAI, karena jadwal kereta api Ranggajati dapat berubah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya!